Garmin GPSMAP 923xsv Kaartplotter + GMR 18 HD3 Koepelradar – 9 inch – 12/24 V
Garmin GPSMAP 923xsv Kaartplotter + GMR 18 HD3 Koepelradar – 9 inch – 12/24 V
Voorraad laag
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
- Dé expert in maritieme schoonmaak
- Betaal later met Klarna
- Gratis verzending vanaf €49
Garmin GPSMAP 923xsv Kaartplotter + GMR 18 HD3 Koepelradar – 9 inch – 12/24 V
Deze Garmin-set combineert de GPSMAP 923xsv kaartplotter met de GMR 18 HD3 koepelradar. Hiermee beschik je over kaartnavigatie en radarwaarneming op één centraal display. De radar helpt je om kustlijnen, obstakels en andere vaartuigen waar te nemen, ook bij duisternis of beperkt zicht.
De GPSMAP 923xsv heeft een 9 inch touchscreen met een resolutie van 1280 × 720 pixels en een ingebouwde 10 Hz GPS-ontvanger. Naast navigatie biedt het toestel ingebouwde ondersteuning voor traditionele CHIRP-, ClearVü- en SideVü-sonar. Voor het gebruik van deze sonarfuncties is een geschikte transducer nodig.
De GMR 18 HD3 koepelradar heeft een piekzendvermogen van 4 kW en een maximaal bereik van 36 zeemijl. De radar beschikt over automatische versterkingsregeling en ondersteunt radaroverlay op de kaartplotter. MARPA-doelvolging is mogelijk met een geschikte, afzonderlijk aangesloten koerssensor.
Beide apparaten zijn geschikt voor een 12 of 24 volt boordnet.
Specificaties – GPSMAP 923xsv
| Eigenschap | Specificatie |
|---|---|
| Merk | Garmin |
| Model | GPSMAP 923xsv |
| Producttype | Kaartplotter met sonarondersteuning |
| Schermdiagonaal | 9 inch / 22,9 cm |
| Schermresolutie | 1280 × 720 pixels |
| Bediening | Touchscreen |
| GPS-ontvanger | Ingebouwd, 10 Hz |
| Voedingsspanning | 12/24 V DC |
| Ingangsspanningsbereik | 10–32 V DC |
| Sonarfuncties | Traditionele CHIRP, ClearVü en SideVü |
| Netwerkaansluitingen | Garmin Marine Network, NMEA 2000 en NMEA 0183 |
| Geheugenkaartslots | 2 × microSD |
| Afmetingen (B × H × D) | Circa 23,3 × 16,2 × 7,6 cm |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Waterbestendigheid | IPX7 |
Specificaties – GMR 18 HD3
| Eigenschap | Specificatie |
|---|---|
| Merk | Garmin |
| Model | GMR 18 HD3 |
| Radartype | Gesloten koepelradar |
| Piekzendvermogen | 4 kW |
| Maximaal bereik | 36 zeemijl / circa 66,7 km |
| Minimaal bereik | 20 meter |
| Antennedraaisnelheid | 24 omwentelingen per minuut |
| Bundelbreedte | 5,2° horizontaal / 25° verticaal |
| Voedingsspanning | 12/24 V DC |
| Ingangsspanningsbereik | 11–32 V DC |
| Typisch stroomverbruik tijdens zenden | 40 W |
| Stroomverbruik in stand-by | 15 W |
| Afmetingen (diameter × hoogte) | 50,8 × 24,8 cm |
| Gewicht | 7 kg |
| Waterbestendigheid | IPX7 |
